☀ Sun | |
---|---|
Start civil twilight | 05:23:46 |
Rise | 05:59:03 |
Transit | 13:22:02 |
Set | 20:45:50 |
End civil twilight | 21:21:17 |
Azimuth | 97.6° |
Altitude | 31.6° |
Right Ascension | 46.8° |
Declination | 17.5° |
Solstice | 06/20/25 20:42:18 |
Equinox | 09/22/25 12:19:17 |
Total daylight | 14 hours, 46 minutes, 47 seconds 2 minutes, 37 seconds more than yesterday |
☽ Moon | |
---|---|
Rise | 18:07:09 |
Transit | 23:33:50 |
Set | 04:34:23 |
Azimuth | 317.4° |
Altitude | -44.5° |
Right Ascension | 193.6° |
Declination | -8.4° |
Magnitude | -12.43 |
Full moon | 05/12/25 10:55:52 |
New moon | 05/26/25 21:02:17 |
Phase | Waxing gibbous 92% full |
☿ Mercury | |
---|---|
Rise | 05:24:40 |
Transit | 12:04:47 |
Set | 18:46:33 |
Azimuth | 121.9° |
Altitude | 37.4° |
Right Ascension | 27.4° |
Declination | 8.6° |
Magnitude | -0.3 |
♀ Venus | |
---|---|
Rise | 04:24:22 |
Transit | 10:36:08 |
Set | 16:48:16 |
Azimuth | 151.2° |
Altitude | 42.1° |
Right Ascension | 5.3° |
Declination | 2.1° |
Magnitude | -4.41 |
♂ Mars | |
---|---|
Rise | 11:33:47 |
Transit | 19:04:33 |
Set | 02:37:36 |
Azimuth | 31.5° |
Altitude | -18.0° |
Right Ascension | 132.6° |
Declination | 19.6° |
Magnitude | 1.05 |
♃ Jupiter | |
---|---|
Rise | 07:55:11 |
Transit | 15:44:13 |
Set | 23:33:19 |
Azimuth | 68.2° |
Altitude | 11.2° |
Right Ascension | 82.5° |
Declination | 23.0° |
Magnitude | -1.8 |
♄ Saturn | |
---|---|
Rise | 04:20:48 |
Transit | 10:13:09 |
Set | 16:05:33 |
Azimuth | 160.2° |
Altitude | 39.4° |
Right Ascension | 359.6° |
Declination | -2.4° |
Magnitude | 1.17 |
⛢ Uranus | |
---|---|
Rise | 06:23:58 |
Transit | 13:52:26 |
Set | 21:20:57 |
Azimuth | 90.3° |
Altitude | 27.4° |
Right Ascension | 54.6° |
Declination | 19.2° |
Magnitude | 5.83 |
♆ Neptune | |
---|---|
Rise | 04:22:06 |
Transit | 10:21:41 |
Set | 16:21:18 |
Azimuth | 156.9° |
Altitude | 40.6° |
Right Ascension | 1.7° |
Declination | -0.6° |
Magnitude | 7.93 |
♇ Pluto | |
---|---|
Rise | 02:24:46 |
Transit | 06:43:26 |
Set | 11:02:04 |
Azimuth | 215.1° |
Altitude | 13.1° |
Right Ascension | 307.0° |
Declination | -22.8° |
Magnitude | 14.51 |
Latitude | 46° 23.22' N |
Longitude | 111° 24.60' W |
Altitude | 4160 feet |
WeeWX | 5.1.0 |